Maschinenpark
CNC-FRÄSZENTREN 5-ACHSEN
| Maschine | Verfahrweg |
|---|---|
| HERMLE C 30 U | 650 x 600 x 500 mm |
| HERMLE C 42 U | 800 x 800 x 550 mm |
| HERMLE C 250 mit Palettenmagazin EROWA ERC 80 |
600 x 550 x 450 mm 50 Paletten |
| HERMLE C 22 U mit Palettenwechsler PW 150 |
600 x 450 x 330 mm 11-fach, inkl. HACS-Auftragsverwaltung |
| 2 x HERMLE C 12 U mit Automation LANG ROBOTREX 52 |
340 x 440 x 330 mm 168 / 84 Spannplätze |
CNC-FRÄSZENTREN 3-ACHSEN
| Maschine | Verfahrweg |
|---|---|
| 2 x FEHLMANN PICOMAX 56 TOP | 500 x 400 x 400 mm |
KONVENTIONELLE FRÄSMASCHINEN
| Maschine | Verfahrweg |
|---|---|
| WMW HECKERT FUW 315/3 | 550 x 315 x 350 mm |
Drehmaschinen
| Maschine | Spezifikation | Drehdurchmesser | Hinweise |
|---|---|---|---|
| MAZAK INTEGREX 200-IV ST | Multi-Funktions-Maschine (CNC-Dreh-Fräszentrum) | max. Stangen-Ø 65 mm max. Futtergröße 210 mm |
Synchronspindel Frässpindel 5-Achsen |
| MAZAK INTEGREX i-200H ST | Multi-Funktions-Maschine (CNC-Dreh-Fräszentrum) | max. Stangen-Ø 65 mm max. Futtergröße 200 mm |
Synchronspindel Frässpindel 5-Achsen |
| MAZAK QT SMART 350M | CNC-Drehmaschine | max. Stangen-Ø 100 mm max. Futtergröße 276 mm |
getriebene Werkzeuge NC-Reitstock |
| EMCO ET 345/II | CNC-Drehmaschine | max. Stangen-Ø 42 mm | getriebene Werkzeuge |
| EMCO ET E45 MY | CNC-Drehmaschine | max. Stangen-Ø 45 mm | getriebene Werkzeuge NC-Reitstock |
| EMCO ET E45 | CNC-Drehmaschine | max. Stangen-Ø 45 mm | |
| SPINNER SB | CNC-Drehmaschine | max. Stangen-Ø 42 mm max. Futtergröße 130 mm |
getriebene Werkzeuge |
| SPINNER PD-CNC | Ultrapräzisionsdrehmaschine | max. Stangen-Ø 42 max. Futtergröße 130 mm |
getriebene Werkzeuge NC-Reitstock |
| SCHAUBLIN 180-CCN | CNC-Drehmaschine | max. Futtergröße 160 mm | getriebene Werkzeuge |
| 2 x SCHAUBLIN 125 | Drehmaschine konventionell | max. Futtergröße 160 |
Erodiermaschinen
| Maschine | Spezifikation | Verfahrweg |
|---|---|---|
| MITSUBISHI FA 10-S | Drahterodiermaschine | 350 x 250 x 220 mm |
| MITSUBISHI MV 1200R | Drahterodiermaschine | 400 x 300 x 220 mm |
| MITSUBISHI ED-24 | Startlochbohrmaschine | 400 x 250 x 370 mm |
Schleifmaschinen
| Maschine | Spezifikation | Abmessungen |
|---|---|---|
| TRIPET MHPE 500 | Flachschleifmaschine | 200 x 400 mm |
| BLOHM PRECIMAT 306 | Flachschleifmaschine | 300 x 600 mm |
| STUDER S20 CNC | CNC-Innen-und Außenrundschleifmaschine | Spitzenhöhe 95 mm Spitzenweite 600 mm |
| KELLENBERGER KEL-VISTA | CNC-Innen-und Außenrundschleifmaschine | Spitzenhöhe 175 mm Spitzenweite 1000 mm |
Prüf- und Messgeräte
| Maschine | Spezifikation |
|---|---|
| LEITZ REFERENCE XE | 3D-Messmaschine mit Dreh-Schwenkeinheit |
| TESA DCC | 3D-Messmaschine mit Dreh-Schwenkeinheit |
| TESA Visio 300 DCC | 3D-Messmaschine (optisch + taktil) |
| HEXAGON TIGO SF 5.6.5 | 3D-Messmaschine |
| HEXAGON GLOBAL S 09.12.08 Scan+ | taktile Koordinatenmessmaschine mit Dreh-Schwenkeinheit |
| KEYENCE IM-7020 | digitaler Messprojektor |
| KEYENCE VR6200 | 3D-Profilometer mit motorisierter Rotationseinheit |
| KEYENCE XM | bildgeführtes 3D-Koordinatenmessgerät |
| MAUSER | Höhen-Messgerät |
| MAHR MMQ 3 | Formtester |
| MAHR MarSurf PS10 | Rauheitsmessgerät |
| TESA Rugosurf 10 | Rauheitsmessgerät |
| HECKERT Hpo250 | Härteprüfgerät |
| ZEISS UMM | Universal-Messmikroskop |
| VISION EVO Cam | optische / digitale Begutachtung |
| VISION Mantis | optische Begutachtung mit diversen Vergrößerungen |
Haben Sie Fragen zu unserer technischen Ausrüstung?